Program upgrade skill di bidang engineering, dari dasar hingga mahir.
Program khusus melalui platform mitra resmi dokter mekanik academy seperti Udemy, Prakerja, dan Kampus Merdeka.
Sertifikasi BNSP
Pilih pelatihan dan sertifikasi Nasional BNSP di bidang engineering, rekayasa, manufaktur, dan subsetnya
Lihat SemuaSertifikasi Internasional
Pilih pelatihan dan sertifikasi Internasional di bidang engineering, rekayasa, manufaktur, dan subsetnya
Lihat Semua
Temukan inspirasi dari hasil karya dan pengalaman para alumni dr. Mekanik Academy.
dr. Mekanik Academy tersedia di berbagai platform mitra resmi untuk memudahkan akses pelatihan Anda.
Jelajahi produk dan layanan lainnya dari ekosistem dr. Mekanik untuk solusi bisnis yang komprehensif.
Membantu kamu belajar, berkarya, dan membuat proyek engineering secara instan dan presisi!
Oleh: Erwan Nurbani Yusuf
| Perintah | Fungsi Utama |
|---|---|
| Fillet & Chamfer | Melengkungkan sudut tajam atau memotong sudut dengan garis miring. |
| Offset & Array | Menggandakan objek dengan jarak tertentu (linier, melingkar, atau mengikuti jalur/path). |
| Trim & Extend | Memotong garis yang berlebih atau memperpanjang garis hingga batas tertentu. |
| Hatch & Gradient | Memberikan tekstur, arsiran material, atau gradasi warna pada area tertutup. |
| Join & Region | Menyatukan kumpulan garis terpisah menjadi satu kesatuan objek (Polyline). |
| Dimensioning | Pemberian ukuran presisi (Linear, Aligned, Radius, Angular) untuk standar manufaktur. |
1. Penguasaan Geometric Constraints (Kendali Geometri)
Memahami hubungan antar objek sangat penting untuk menciptakan desain yang presisi dan parametrik. Berikut adalah perintah utama yang dikuasai:
Selain bentuk dasar, saya menguasai perintah lanjutan untuk mempercepat alur kerja desain:
| Perintah | Fungsi Utama |
|---|---|
| Fillet & Chamfer | Melengkungkan sudut tajam atau memotong sudut dengan garis miring. |
| Offset & Array | Menggandakan objek dengan jarak tertentu (linier, melingkar, atau mengikuti jalur/path). |
| Trim & Extend | Memotong garis yang berlebih atau memperpanjang garis hingga batas tertentu. |
| Hatch & Gradient | Memberikan tekstur, arsiran material, atau gradasi warna pada area tertutup. |
| Join & Region | Menyatukan kumpulan garis terpisah menjadi satu kesatuan objek (Polyline). |
| Dimensioning | Pemberian ukuran presisi (Linear, Aligned, Radius, Angular) untuk standar manufaktur. |
Bagian ini menunjukkan implementasi perintah di atas ke dalam gambar teknik nyata:
0 Orang Menyukai Karya Ini